Harga Elektronikal
Daftar Harga Upah Borongan Bangunan per M2
1. Pekerjaan Persiapan Membangun
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pembuatan direksi kit | m2 | Rp60.000 |
| Pembuatan bow plank | m | Rp35.000 |
| Pembuatan pemagaran | m | Rp37.000 |
2. Pekerjaan fondasi dan Galian
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Penggalian tanah untuk fondasi rumah | m3 | Rp85.000 |
| Pemasangan batu kali | m3 | Rp94.500 |
| Urungan tanah untuk lantai | m3 | Rp52.500 |
| Pengerjaan lantai | m2 | Rp20.500 |
3. Pekerjaan Beton Bertulang
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan beton sloof | m | Rp55.500 |
| Pemasangan beton bertulang kolom | m | Rp45.000 |
| Pengerjaan beton dak | m | Rp50.500 |
| Pengerjaan beton plat dak | m | Rp64.000 |
4. Pekerjaan Pemasangan Batu Bata
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan batu bata | m2 | Rp94.000 |
| Pengerjaan plester tembok dan aci | m2 | Rp69.000 |
| Pengerjaan sekonengan | m | Rp58.500 |
| Pengerjaan sudutan | m | Rp59.000 |
| Pembuatan tali air | m | Rp59.000 |
5. Pekerjaan Kusen
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan kusen pintu | Unit | Rp120.000 |
| Pemasangan daun pintu di panel | Unit | Rp160.000 |
| Pemasangan kusen jendela | Unit | Rp85.500 |
| Pemasangan daun jendela | Unit | Rp80.000 |
6. Pekerjaan Rangka Atap
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan atap (kuda-kuda, reng, rusuk) | m2 | Rp110.000 |
| Pembuatan kerpus | m | Rp83.000 |
| Pembuatan lisplank | m | Rp45.500 |
| Pemasangan talang air | m | Rp49.500 |
7. Pekerjaan Pasang Plafon
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan plafon gipsum | m2 | Rp39.000 |
| Pemasangan lis plafon | m | Rp18.000 |
8. Pekerjaan Pasang Keramik
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 30 x 30 | m2 | Rp40.000 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 40 x 40 | m2 | Rp40.000 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 60 x 60 | m2 | Rp39.500 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 80 x 80 | m2 | Rp49.500 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 100 x 100 | m2 | Rp55.500 |
| Pemasangan keramik lantai di kamar mandi | m2 | Rp35.000 |
| Pemasangan keramik di dinding | m2 | Rp65.000 |
| Pemasangan keramik plin | m | Rp25.000 |
9. Pekerjaan Instalasi Listrik
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan stop kontak | Unit | Rp80.000 |
| Pemasangan lampu dan saklar | Unit | Rp80.000 |
10. Pekerjaan Sanitasi
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan kloset duduk | Unit | Rp180.000 |
| Pemasangan kloset jongkok | Unit | Rp110.000 |
| Pemasangan shower | Unit | Rp60.000 |
| Pemasangan wastafel | Unit | Rp162.000 |
| Pemasangan floor drain | Unit | Rp30.000 |
| Pemasangan keran air | Unit | Rp20.000 |
| Pemasangan bath tub | Unit | Rp895.000 |
| Pemasangan pipa air bersih | m | Rp27.000 |
| Pemasangan pipa air kotor | m | Rp27.500 |
| Pembuatan bak kontrol | Unit | Rp180.000 |
11. Pekerjaan Pengecatan
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pengecatan dinding | m2 | Rp15.000 |
| Pengecatan duco kusen dan materialnya | m | Rp100.000 |
| Pengecatan duco untuk daun jendela dan materialnya | m | Rp100.000 |
| Pengecatan duco untuk panel pintu dan materialnya | Unit | Rp910.000 |
| Pengecatan duco ram atau lis jendela dan materialnya | m | Rp50.000 |
12. Pekerjaan Pembongkaran
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pembongkaran atap | m2 | Rp40.000 |
| Pembongkaran dinding | m2 | Rp25.000 |
| Pembersihan material bongkaran | m2 | Rp25.000 |
Cara Menghitung Harga Upah Borongan Bangunan per M2
Harga Borongan Tukang Bangunan
| Tahap Pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Harga Borongan |
| Pekerjaan Persiapan | Pembersihan Lahan | Rp15.000 per m2 |
| Direksikit | Rp54.000 per m2 | |
| Bouwplank | Rp33.000 per m | |
| Pekerjaan Pemagaran | Rp34.000 per m | |
| Pekerjaan Galian dan Fondasi | Galian Tanah Fondasi | Rp94.500 per m2 |
| Pasang Batu Kali | Rp99.500 per m2 | |
| Uruk Tanah Leveling Lantai | Rp66.000 per m2 | |
| Lantai Kerja | Rp28.500 per m2 | |
| Pekerjaan Beton Bertulang | Beton Sloof 20 x 40 | Rp78.000 per m |
| Beton Bertulang Kolom Praktis | Rp48.000 per m (10 x 12) | |
| Beton Bertulang Ring Balok | Rp54.000 per m (10 x 12) | |
| Beton Balok Dak | Rp83.000 per m | |
| Beton Plat Dak | Rp78.000 per m2 | |
| Bekisting Kolom Praktis | Rp40.000 per m | |
| Bekisting Ring Balok | Rp52.000 per m | |
| Bekisting Balok Dak | Rp58.000 per m | |
| Bekisting Tangga | Rp115.000 per m2 | |
| Pasang Bekisting Plat Dak | Rp55.000 per m2 | |
| Pembesian | Rp4.000 per kg | |
| Pembesian Plat Dak | Rp20.000 per m2 | |
| Pekerjaan Pasang Bata | Pasang Bata Merah | Rp91.000 per m2 |
| Pasang Hebel 7/20 | Rp30.000 per m2 | |
| Pasang Hebel 10/20 | Rp32.000 per m2 | |
| Pasang Batako | Rp33.000 per m2 | |
| Pasang Roster/Glassbox | Rp37.000 per m2 | |
| Pekerjaan Plester & Aci | Rp66.000 per m2 | |
| Sekonengan | Rp54.000 per m2 | |
| Sudutan | Rp56.000 per m2 | |
| Tali Air | Rp56.000 per m2 | |
| Pekerjaan Kusen | Pasang Kusen Pintu | Rp175.000 per unit |
| Pasang Kusen Pintu Panel | Rp195.000 per unit | |
| Pasang Kusen Jendela | Rp98.000 per unit | |
| Pasang Daun Jendela | Rp92.000 per unit | |
| Jasa Melamin Pintu | Rp445.000 | |
| Jasa Melamin Jendela | Rp270.000 | |
| Pekerjaan Rangka Atap | Pasang Atap | Rp132.000 per m2 |
| Kerpus | Rp97.000 per m | |
| Listplank | Rp57.000 per m | |
| Pekerjaan Pasang Talang | Rp68.000 per m | |
| Pekerjaan Plafon | Pekerjaan Pasang Plafon Gypsum | Rp34.000 per m2 |
| Pasang List Plafon Gypsum | Rp17.500 per m | |
| Pekerjaan Keramik | Pasang Keramik 30 x 30 | Rp47.000 per m2 |
| Pasang Keramik 40 x 40 | Rp50.000 per m2 | |
| Pasang Keramik 60 x 60 | Rp55.000 per m2 | |
| Pasang Keramik 80 x 80 | Rp58.000 per m2 | |
| Pasang Keramik 100 x 100 | Rp66.000 per m2 | |
| Pasang Keramik Lantai Kamar Mandi | Rp48.000 per m2 | |
| Pasang Keramik Dinding | Rp58.000 per m2 | |
| Pasang Keramik Plin | Rp31.300 per m | |
| Pasang Keramik Tangga | Rp83.000 per anak tangga | |
| Pekerjaan Listrik | Pasang Stop Kontak | Rp255.000 per titik |
| Pasang Fitting Lampu & Saklar | Rp255.000 per titik | |
| Pekerjaan Sanitasi | Pasang Closet Duduk | Rp348.000 per unit |
| Pasang Closet Jongkok | Rp260.550 per unit | |
| Pasang Wall Shower | Rp78.000 per unit | |
| Pasang Wastafel | Rp236.230 per unit | |
| Pasang Floor-drain | Rp38.000 per unit | |
| Pasang Kran | Rp25.000 per unit | |
| Pasang Bathtub | Rp1.380.000 per unit | |
| Pasang Pipa Air Bersih | Rp28.500 per m | |
| Pasang Bak Kontrol | Rp478.000 per unit | |
| Pekerjaan Pengecatan | Cat Dinding | Rp25.000 per m |
| Cat Kusen | Rp97.000 per m | |
| Cat Daun Jendela | Rp900.00 | |
| Cat Daun Pintu Panel | Rp1.650.000 per pintu | |
| Cat List Jendela | Rp95.000 | |
| Pekerjaan Bongkaran | Bongkaran Atap | Rp70.000 per m2 |
| Bongkaran Dinding | Rp50.000 per m2 | |
| Pembersihan Bongkaran | Rp50.000 per m2 |
Daftar Harga Penangkal Petir
| Produk | Harga |
| Splitzen Tombak (Kuningan) 3/4 x 30 cm | Rp.100.000 |
| Splitzen Tombak (Tembaga) 1″ x 30 cm | Rp.150.000 |
| Splitzen Tombak (Kuningan) 1″ x 60 cm | Rp.250.000 |
| Thomas Tipe 25 | Rp.4.500.000 |
| Thomas Tipe 60 | Rp.5.500.000 |
| Thomas Tipe 125 | Rp.6.500.000 |
| Gent Tipe C | Rp.5.500.000 |
| Gent Tipe B | Rp.6.500.000 |
| Gent Tipe A | Rp.7.500.000 |
| Kurn R 85 | Rp.3.500.000 |
| Kurn R 150 | Rp.4.500.000 |
| Kurn Indonesia R 80 | Rp.3.300.000 |
| Kurn Indonesia R 150 | Rp.3.800.000 |
| Evo Franklin Tipe 60 | Rp.5.500.000 |
| Evo Franklin Tipe 85 | Rp.6.500.000 |
| Evo Franklin Tipe 150 | Rp.7.500.000 |
| Flash Vectron Tipe 6 | Rp.7.200.000 |
| Viking V 3 | Rp.8.200.000 |
| Viking V 6 | Rp.10.200.000 |
| Phoenix Contact VALVETRAB VAL-MS 230ST 275V AC 1P + NPE | Rp.365.000 |
| Schneider Surge Arrester A9L15687 PF40 1P+N6 | Rp.654.500 |
| Schneider Surge Arrester 4P 63KA | Rp.3.910.000 |
| Schneider Surge Arrester Domae PF 40 40kA 3P+N | Rp.895.000 |
| Flexcharge SA1224DC DC Surge Arreste | Rp.2.250.000 |
| DEHN Surge Arrester Power 230Vac | Rp.288.000 |
| EnGenius ESA/NSA-7500 | Rp.490.000 |
| Chint NU6-II | Rp.930.000 |
Pricelist diatas Harga Elektronikal 2021
Pricelist Harga Elektronikal terbaru 2024 hub kami !





